Описание
Технические характеристики
| Осевая формула | 6×4 |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 75 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 45 |
| Минимальный радиус поворота, м | 19 |
| Кабина | HW76 / A7 |
| Снаряженная масса, кг | 14335 |
| Полная масса, кг | 32000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8850×2496×3850 |
| Колесная база, мм | 3625+1350 |
| Полный объем смесительного барабана, м³ | 14,3 |
| Объем смесительного барабана, м³ | 9 |
| Наклон смесительного барабана, ° | 13 |
| Заполнение смесительного барабана, % | 56 |
| Остаток, % | 1 |
| Скорость заполнения смесительного барабана, м³/мин | 3 |
| Скорость слива бетона, м³/мин | 2 |
| Емкость водяного бака, л | 400 |
| Модель | D10.340 |
| Мощность, л/с | 340 |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |

Отзывы
Отзывов пока нет.