Описание
- Технические характеристики
- Параметры
- Комплектация
Модификация | CA3250P66K2T1E5 |
Колесная формула | 6×4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя — балансирная |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
Гидроподъемник | Телескопический гидроцилиндр фирмы «Hyva» |
Кабина | Цельнометаллическая, со спальным местом, цвет белый |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 15430 |
Грузоподъемность (технически допустимая) | 19670 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 35100 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 8920 |
Ширина (мм) | 2495 |
Высота (мм) | 3480 |
Колёсная база (мм) | 4300+1350 |
Двигатель | |
Модель | CA6DL2-37E5 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1500 |
Мощность (л.с.) | 390 |
Объём (л) | 8,6 |
Трансмиссия | |
Сцепление | YIDONG |
Коробка передач | |
Модель | FAST |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Максимальная скорость | 90 |
Состав самосвального оборудования с задней разгрузкой | |
Направление разгрузки | Задняя разгрузка |
Объем кузова, куб.м. | 20/26 |
Сечение | Квадратное |
Расположение бортов | Задний борт на верхней навеске |
Запоры бортов | Автоматические |
Открывание/закрывание борта | Автоматическое, при подъеме/опускании платформы |
Защитный козырек между кабиной и самосвальной платформой с намоточным устройством | В наличии |
Стационарная лестница | В наличии, расположена с левой стороны |
Стабилизатор кузова | В наличии |
Страховочный упор | В наличии |
Фиксатор платформы в опущенном положении | В наличии |
Крючки для крепления полога | В наличии |
Полог | Опционально |
ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса) | Входит в комплектации |
Расположение ДЗК | На переднем борту самосвальной платформы |
Держатели противооткатных упоров | В наличии |
Установка боковой защиты и заднего противоподкатного устройства согласно правилам ЕЭК ООН | Предусмотрено |
Гидрооборудование | Телескопический гидроцилиндр фирмы «Hyva», 1 ед. |
Материал кузова | Основание Сталь 09Г2С/ борта S500 |
Толщина настила пола, мм | 8 |
Толщина панелей бортов, мм | 5 |
Окраска платформы | Окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки в согласованный цвет серый |
- Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя
- Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС
- Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой
- Трехточечные ремни безопасности
- Тканевая обивка сидений
- Перчаточный ящик
- Подстаканник
- Полочки над лобовым стеклом
- Ящик на центральном тоннеле
- Кондиционер
- Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами
- Электрокорректор фар
- Ручные стеклоподъемники
- Зуммер запирания кабины
- Зуммер при движении задним ходом
- Регулируемая рулевая колонка
Отзывы
Отзывов пока нет.