Колесная формула | 6х4 |
Модель двигателя | WEICHAI WP12.375N, дизель |
Мощность двигателя | 375 л.с. |
Снаряженная масса | 9400 кг |
Кабина | «F3000», «F2000», двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами, утепленная |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип кабины | «F3000», «F2000», двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами, утепленная |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 6925х2490х3610 |
Колесная формула, мм | 6х4/колеса задней тележки |
Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
Снаряженная масса, кг. | 9400 |
Полная масса полуприцепа, кг. | 39 830 |
Полная масса, кг. | 25000 |
Максимальная скорость, км/час | 105 |
Максимальный угол подъёма | 20 |
Расход топлива (л/100 км) | 40 |
Минимальный радиус разворота, м | 15,3 |
Модель двигателя | WEICHAI WP12.375N, дизель |
Тип | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск. |
Рабочий объем,см3 | 11596 |
Мощность двигателя л.с.(об/мин) | 375/2100 |
Максимально крутящий момент(об/мин) | 1800/1000-1400 |
Степень сжатия | 17:1 |
ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
Воздушный фильтр/марка | центробежный, сухого типа, Fleetguard |
Глушитель/марка | Xiangda |
Модель КПП | 12JS180TА |
Количество передач КПП | 12+2 |
Сцепление модель/тип/диаметр | F&S430 |
Задний мост тип/передаточное отношение | 4,8 |
Передняя подвеска/количество рессор | Рессоры |
Задняя подвестка/количество рессор | Рессоры /ПНЕВМО |
Рулевое управление тип/модель гидроусилителя | ZF 8098 |
Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
Запасной тормоз | стояночная тормозная система |
ABS | WABCO |
Колеса,тип и размер шин | 12.00R20 |
Номинально напряжение | 24V |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток | 12/180X2 a.h |
Объем топливного бака, л | 400 |
Основная комплектация | Кондиционер, эл.ст. подъемник |
Отзывы
Отзывов пока нет.